招标人 | 河南东龙控股集团有限公司 | ||||||
工程名称 | 标段名称 | 一标段 | |||||
工程地址 | 郑州市郑东新区 | 招标类型 | 工程招标 | ||||
工程规模 | / | 结构层数 | / | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理招标 | ||||
开标时间 | 2021年4月6日10时00分 | ||||||
第一中标候选人 | 河南耘成实业有限公司 | 投标报价 | 1588916.01元 | ||||
投标工期 | 90 日历天 | 项目经理 | 李焕宸 | ||||
投标质量 | 合格 | 注册证书及编号 | 二级注册建造师 豫241151577838 | ||||
是否响应招标文件资格能力条件 | 响应 | ||||||
项目经理业绩 | 呈贡区城市棚户区改造项目智能化系统工程施工 | ||||||
第二中标候选人 | 河南省第八建设集团有限公司 | 投标报价 | 1612710.50元 | ||||
投标工期 | 90 日历天 | 项目经理 | 宫胜飞 | ||||
投标质量 | 合格 | 注册证书及编号 | 一级注册建造师 豫 141151520998 | ||||
是否响应招标文件资格能力条件 | 响应 | ||||||
项目经理业绩 | 郑东新区刘集 02 号安置区三期项目(豫兴家园)智能安防工程 | ||||||
第三中标候选人 | 普贺建设有限责任公司 | 投标报价 | 1628829.63元 | ||||
投标工期 | 90 日历天 | 项目经理 | 陈付领 | ||||
投标质量 | 合格 | 注册证书及编号 | 一级注册建造师 豫 141101210023 | ||||
是否响应招标文件资格能力条件 | 响应 | ||||||
项目经理业绩 | 长春国际会展中心提升改造工程电力互备及电力监控系统项目 | ||||||
评标情况: 评标工作于2021年4月6日在在郑州市公共资源交易中心召开。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家5人组成。评标工作严格按照招标文件规定对通过初步评审投标人的投标文件进行了认真、细致的审查、评价和比较,最终推荐三名中标候选人,排名及得分情况如下: 第一中标候选人:河南耘成实业有限公司,综合得分:69.55; 第二中标候选人:河南省第八建设集团有限公司,综合得分:65.02; 第三中标候选人:普贺建设有限责任公司,综合得分:63.69。 | |||||||
招标文件规定的其他内容:无 | |||||||
备注:在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉。 招标人:河南东龙控股集团有限公司(异议受理部门) 电话:0371-56589225 地址:郑州市郑东新区熊儿河路才高街东龙大厦 邮箱:cbhyb@hndlkg.com 传真:无 监督单位:郑州市郑东新区建设环保局(投诉受理部门) 电话:0371-67179212 地址:郑东新区龙湖中环路与龙翔四街交叉口金融智谷2号楼14楼 邮箱:jshbjhygl@163.com 传真:无 | |||||||
招标人或招标代理机构(盖章):中兴豫建设管理有限公司 主要负责人签字:黄亚辉 2021年4月7日 | |||||||
招标人或招标代理机构人员签字 | 黄亚辉 | 联系电话 | 0371-56780278 |
COPYRIGHT @ 2022-2023 all RIGHTS RESERVED 河南东龙控股集团有限公司 电话:0371-69179109 0371-56589202 地址:郑州市郑东新区龙湖金融岛中环路29号东龙科创绿谷12-13楼 豫ICP16005326号